№ | Конкурс | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | С оплатой обучения | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего по КЦП | Общие условия | Целевой прием> | Особая квота | ||||||
1 | 38.03.01 - Экономика, направленность Бухгалтерский учет, анализ и аудит |
38.03.01 Экономика/Экономика, направленность Бухгалтерский учет, анализ и аудит |
очная | 50 | 15 | 14 | - | 1 | 10 |
заочная | - | - | - | 25 | |||||
2 | 38.03.01 - Экономика, направленность Экономика общего профиля |
38.03.01 Экономика/Экономика, направленность Экономика общего профиля |
очная | 45 | 5 | 4 | - | 1 | 20 |
заочная | - | - | - | 20 | |||||
3 | 38.03.01 - Экономика, направленность Финансы и кредит |
38.03.01 Экономика/Экономика, направленность Финансы и кредит |
очная | 80 | 15 | 13 | - | 2 | 10 |
заочная | - | - | - | 55 | |||||
4 | 38.03.01 - Экономика, направленность Мировая экономика |
38.03.01 Экономика/Экономика, направленность Мировая экономика |
очная | 75 | 15 | 14 | - | 1 | 10 |
заочная | - | - | - | 50 |
№ | Наименование специальности или направления подготовки/образовательной программы (профиля) | Квалификация | Формы обучения | Требование к уровню образования |
---|---|---|---|---|
Высшее образование - Бакалавриат | ||||
1 | 38.03.01 Экономика, направленность Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
2 | 38.03.01 Экономика, направленность Мировая экономика | Бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
3 | 38.03.01 Экономика, направленность Финансы и кредит | Бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
4 | 38.03.01 Экономика, направленность Экономика общего профиля | Бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
Наименование места приёма | Адрес места приема документов | Контактные телефоны | График работы |
---|---|---|---|
Учебный корпус | 368600 Р. Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара Алиева, дом №10Б | (87240) 4-52-86, (87240) 4-52-85, 8(928)254-80-23 |
368600 Р. Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара Алиева, дом №10Б "Приемная комиссия"
Примечание:Принимаются только документы, соответствующие "Правилам приема" и поступившие не позже установленных в них сроков приема.
№ | Наименование вступительного испытания | Место проведения вступительного испытания | Расписание вступительного испытания | Информация о форме проведения вступительного испытания | Информация о языке (языках), на котором осуществляется сдача вступительного испытания | Категории абитуриентов |
---|---|---|---|---|---|---|
Не проводятся |
№ | Вступительное испытание |
---|---|
1 | География |
2 | Иностранный язык |
3 | Математика |
4 | Обществознание |
5 | Русский язык |
№ | Ссылка на списки по конкурсной группе |
---|---|
Высшее образование - Бакалавриат | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 |
№ | Ссылка на списки по конкурсной группе |
---|---|
Высшее образование - Бакалавриат | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 |
№ | Конкурс | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего | Из них с ориг. док. |
---|---|---|---|---|---|
Высшее образование - Бакалавриат | |||||
1 | 38.03.01 - Экономика, направленность Бухгалтерский учет, анализ и аудит |
38.03.01 Экономика, направленность Бухгалтерский учет, анализ и аудит |
очная | 0 | 0 |
заочная | 0 | 0 | |||
2 | 38.03.01 - Экономика, направленность Экономика общего профиля |
38.03.01 Экономика, направленность Экономика общего профиля |
очная | 0 | 0 |
заочная | 0 | 0 | |||
3 | 38.03.01 - Экономика, направленность Финансы и кредит |
38.03.01 Экономика, направленность Финансы и кредит |
очная | 0 | 0 |
заочная | 0 | 0 | |||
4 | 38.03.01 - Экономика, направленность Мировая экономика |
38.03.01 Экономика, направленность Мировая экономика |
очная | 0 | 0 |
заочная | 0 | 0 |
Наименование показателя | Общежитий | Интернатов |
---|---|---|
Количество
всего в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
1 Нет |
Нет Нет |
Общая площадь (кв.м.) | 800 | Нет |
Жилая площадь (кв.м.) | 800 | Нет |
Количество мест:
всего в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
100 Нет |
Нет Нет |
Обеспеченность 100% мягкими и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | да | - |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) | - | - |
№ | Конкурс | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Параметры конкурса | Стоимость обучения за год |
---|---|---|---|---|---|
1 | 38.03.01 - Экономика, направленность Бухгалтерский учет, анализ и аудит |
38.03.01 Экономика, направленность Бухгалтерский учет, анализ и аудит |
очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | |
заочная | Источник финансирования: с оплатой обучения | ||||
2 | 38.03.01 - Экономика, направленность Экономика общего профиля |
38.03.01 Экономика, направленность Экономика общего профиля |
очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | |
заочная | Источник финансирования: с оплатой обучения | ||||
3 | 38.03.01 - Экономика, направленность Финансы и кредит |
38.03.01 Экономика, направленность Финансы и кредит |
очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | |
заочная | Источник финансирования: с оплатой обучения | ||||
4 | 38.03.01 - Экономика, направленность Мировая экономика |
38.03.01 Экономика, направленность Мировая экономика |
очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | |
заочная | Источник финансирования: с оплатой обучения |
Электронный формат предоставления документов не предусмотрен.
Электронный формат предоставления документов не предусмотрен.
Дополнительный прием не предусмотрен
№ | Конкурс | Условия поступления | Требования к уровню образования абитуриента | Приоритет ВИ | Наименование вступительного испытания | Тип ВИ | Минимальное /максимальное количество баллов | Информация для ВИ, проводимого организацией самостоятельно |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высшее образование - Бакалавриат | ||||||||
1 | 38.03.01 - Экономика, направленность Бухгалтерский учет, анализ и аудит |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Математика | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||||
2 | Обществознание | ЕГЭ | 42.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 | |||||||
География | ЕГЭ | 37.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 37.00 / 100.00 | |||||||
3 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
Иностранный язык | ЕГЭ | 22.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 22.00 / 100.00 | |||||||
2 | 38.03.01 - Экономика, направленность Экономика общего профиля |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Математика | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||||
2 | Обществознание | ЕГЭ | 42.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 | |||||||
География | ЕГЭ | 37.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 37.00 / 100.00 | |||||||
3 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
Иностранный язык | ЕГЭ | 22.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 22.00 / 100.00 | |||||||
3 | 38.03.01 - Экономика, направленность Финансы и кредит |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Математика | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||||
2 | Обществознание | ЕГЭ | 42.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 | |||||||
География | ЕГЭ | 37.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 37.00 / 100.00 | |||||||
3 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
Иностранный язык | ЕГЭ | 22.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 22.00 / 100.00 | |||||||
4 | 38.03.01 - Экономика, направленность Мировая экономика |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Математика | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||||
2 | Обществознание | ЕГЭ | 42.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 | |||||||
География | ЕГЭ | 37.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 37.00 / 100.00 | |||||||
3 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
Иностранный язык | ЕГЭ | 22.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 22.00 / 100.00 |
При поступлении на обучение по направлению подготовки «Экономика» прохождение обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования) не требуется. Поступающие должны представить оригинал или копию медицинской справки (форма 086-У).
№ | Конкурс | Условия поступления | Требования к уровню образования абитуриента | Приоритет ВИ | Наименование вступительного испытания | Тип ВИ | Минимальное /максимальное количество баллов | Информация для ВИ, проводимого организацией самостоятельно |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высшее образование - Бакалавриат | ||||||||
1 | 38.03.01 - Экономика, направленность Бухгалтерский учет, анализ и аудит |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Математика | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||||
2 | Обществознание | ЕГЭ | 42.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 | |||||||
География | ЕГЭ | 37.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 37.00 / 100.00 | |||||||
3 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
Иностранный язык | ЕГЭ | 22.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 22.00 / 100.00 | |||||||
2 | 38.03.01 - Экономика, направленность Экономика общего профиля |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Математика | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||||
2 | Обществознание | ЕГЭ | 42.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 | |||||||
География | ЕГЭ | 37.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 37.00 / 100.00 | |||||||
3 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
Иностранный язык | ЕГЭ | 22.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 22.00 / 100.00 | |||||||
3 | 38.03.01 - Экономика, направленность Финансы и кредит |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Математика | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||||
2 | Обществознание | ЕГЭ | 42.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 | |||||||
География | ЕГЭ | 37.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 37.00 / 100.00 | |||||||
3 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
Иностранный язык | ЕГЭ | 22.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 22.00 / 100.00 | |||||||
4 | 38.03.01 - Экономика, направленность Мировая экономика |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Математика | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||||
2 | Обществознание | ЕГЭ | 42.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 | |||||||
География | ЕГЭ | 37.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 37.00 / 100.00 | |||||||
3 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
Иностранный язык | ЕГЭ | 22.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 22.00 / 100.00 |
Не предусмотрено.